满归森工公司棚户区改造项目不动产分户登记确认网签主体公示名单(第八批)及确认网签主体失联情况公示名单(第二批)
来源:绿网
2023-06-14
根据森工公司棚户区不动产登记工作要求,现将满归森工公司棚户区不动产分户登记确认网签主名单(第八批)及确认网签主体失联情况公示名单(第二批)公示如下,公示期限:2023年6月14日—2023年6月28日。如有疑义请联系工作人员 联系人:张墙 电话:13947006640
序号 | 被安置人 | 身份证号 | 联系电话 | 小区名称 | 楼号 | 门牌号 | 申请变更原因 | 申请人 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 陈祥余 | 死亡 | 海拉尔岭上家园E区 | 39栋1单元 | 301室 | 买卖 | 赵忠祥 | 152125196606270537 | 13015126290 | |
2 | 孙建富 | 152126197505062430 | 13933695789 | 海拉尔区兴安家园E区 | 12B栋2单元 | 502室 | 买卖 | 黄金禄 | 152126196504052412 | 13190990796 |
3 | 姜锡文 | 152126193810152418 | 19503316182 | 海拉尔区兴安家园 D区 | 16栋1单元 | 202室 | 买卖 | 袁炳霞 | 152104196711175249 | 13171184197 |
4 | 边建玲 | 152126197102142428 | 18969393808 | 海拉尔岭上家园E区 | 29栋1单元 | 602是 | 买卖 | 陈桂香 | 152105197511112527 | 15847005756 |
5 | 张宗桥 | 152126196110012418 | 18947020055 | 海拉尔区兴安家园D区 | 6栋3单元 | 602室 | 买卖 | 李东明 | 152126196210212716 | 18547085516 |
6 | 聂爱军 | 152126197112302413 | 13088525527 | 海拉尔岭上家园E区 | 11栋1单元 | 401室 | 买卖 | 任春妞 | 152126197502122426 | 15711082962 |
7 | 王春和 | 死亡 | 海拉尔区兴安家园D区 | 15栋2单元 | 103室 | 买卖 | 王永刚 | 152126197801072414 | 15849081158 | |
8 | 郑显堂 | 死亡 | 海拉尔岭上家园B区 | 34栋3单元 | 602室 | 买卖 | 李春芹 | 152126197003192489 | 13240846049 | |
9 | 双喜 | 死亡 | 海拉尔岭上家园F区 | 1栋3单元 | 201室 | 买卖 | 成华英 | 152126197309132446 | 15647092160 | |
10 | 谭传华 | 死亡 | 海拉尔岭上家园D区 | 32楼2单元 | 601室 | 买卖 | 徐翠兰 | 152126196911192447 | 13804707702 | |
11 | 梁桂芬 | 死亡 | 海拉尔岭上家园D区 | 44栋1单元 | 201室 | 买卖 | 刘淑英 | 152126196403212448 | 15547009561 | |
12 | 王仁平 | 152126196503082417 | 失联 | 海拉尔岭上家园D区 | 32栋2单元 | 501室 | 买卖 | 付奎山 | 152101196308200919 | 13722000947 |
13 | 孙戈 | 死亡 | 海拉尔兴安家园E区 | 8栋2单元 | 502室 | 买卖 | 谷雨 | 15210519920613071X | 18630698953 | |
14 | 尤永强 | 152105196712022136 | 失联 | 海拉尔岭上家园C区 | 6栋2单元 | 203室 | 买卖 | 姜丽娟 | 152126196707241221 | 13848409937 |
15 | 孙桂新 | 死亡 | 海拉尔岭上家园B区 | 26栋1单元 | 401室 | 买卖 | 毛宇哲 | 152105200501262411 | 13134904788 | |
16 | 王松茂 | 死亡 | 海拉尔岭上家园B区 | 42栋4单元 | 302室 | 买卖 | 张金荣 | 152104196405295226 | 13739960279 | |
17 | 刘俊涛 | 死亡 | 海拉尔兴安家园C区 | 7栋3单元 | 502室 | 买卖 | 陈玉华 | 152126195809292420 | 15149018599 | |
18 | 杨秀荣 | 死亡 | 海拉尔岭上家园F区 | 9栋1单元 | 102室 | 买卖 | 常佰青 | 152126195106302418 | 13848030632 | |
19 | 姜海 | 死亡 | 海拉尔岭上家园E区 | 25栋3单元 | 202室 | 买卖 | 张宝慧 | 152103199309123923 | 15204940406 | |
20 | 张清华 | 152126197111232433 | 失联 | 海拉尔区兴安家园C区 | 7栋1单元 | 503室 | 买卖 | 庞峥嵘 | 152126198109252413 | 18747020018 |
21 | 张桂轩 | 死亡 | 海拉尔区兴安家园E | 17栋3单元 | 502室 | 买卖 | 汪润喜 | 152126196711232416 | 17614970098 | |
22 | 张庆水 | 死亡 | 海拉尔岭上家园D区 | 18栋3单元 | 302室 | 买卖 | 包越芬 | 512301197307246547 | 15049096175 | |
23 | 范云凤 | 死亡 | 海拉尔岭上家园C区 | 12A楼2单元 | 401室 | 买卖 | 娄喜峰 | 230223197102101217 | 13030415176 | |
24 | 王洪朋 | 死亡 | 海拉尔岭上家园E区 | 19栋1单元 | 201室 | 买卖 | 徐强 | 152105198404240413 | 13644809141 | |
25 | 王桂兰 | 152126193510022427 | 失联 | 海拉尔岭上家园C区 | 8栋2单元 | 303室 | 买卖 | 郜文革 | 152126196607052431 | 13088539547 |
26 | 陈瑞莲 | 死亡 | 海拉尔岭上家园F区 | 16栋2单元 | 201室 | 买卖 | 贾兰红 | 152126196803292424 | 13848609110 | |
27 | 孙静芬 | 死亡 | 海拉尔岭上家园D区 | 28栋1单元 | 201室 | 买卖 | 代金龙 | 152105198604081234 | 13722004292 | |
28 | 程桂兰 | 152126195705022426 | 失联 | 海拉尔区兴安家园D区 | 11栋1单元 | 503室 | 买卖 | 刘桂香 | 15212619631012246X | 17767171754 |
29 | 沈桂兰 | 死亡 | 海拉尔岭上家园B区 | 20栋3单元 | 602室 | 买卖 | 王晓峰 | 152126197101052412 | 13804702756 | |
30 | 皮文秀 | 死亡 | 海拉尔岭上家园E区 | 42栋1单元 | 202室 | 买卖 | 皮凤萍 | 152126197105152429 | 15847035016 |
序号 | 被安置人 | 身份证号 | 小区名称 | 楼号 | 门牌号 | 申请变更原因 | 申请人 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
1 | 牛英奎 | 死亡 | 海拉尔岭上家园F区 | 12栋2单元 | 301室 | 买卖 | 关凤香 | 152126196610032423 | 18847061831 | 失联 |
2 | 王悦功 | 死亡 | 海拉尔区岭上家园E区 | 32栋2单元 | 601室 | 买卖 | 王芳 | 152126197210200648 | 15247014316 | 失联 |
3 | 李传成 | 152126197501312439 | 海拉尔岭上家园D区 | 34栋2单元 | 401室 | 买卖 | 安桂芬 | 152126196007012428 | 18118146619 | 失联 |
4 | 刘丙华 | 死亡 | 海拉尔岭上家园C区 | 9栋3单元 | 601室 | 买卖 | 刘亿英 | 152126196102042449 | 15049511809 | 失联 |

